Квартиры на продажу в Jade Winds Apartments Miami комплекс


Jade Winds, Miami, Florida 33179

  • 1 спальные квартиры для продажи в Jade Winds Miami, Miami-Dade

    2 спальные квартиры для продажи в Jade Winds Miami, Miami-Dade

    3 спальные квартиры для продажи в Jade Winds Miami, Miami-Dade

  • 1 спальные квартиры для продажи в Jade Winds Miami, Miami-Dade

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    700-1$209 9901 / 21062 кв.футов$197.732025-02-16
    404-3$195 0001 / 21036 кв.футов$188.222025-03-03
    315-3$184 9501 / 21036 кв.футов$178.522025-03-17
    307-3$175 0001 / 1909 кв.футов$192.522025-04-07
    117-3$169 0001 / 21062 кв.футов$159.132023-03-06
    307-2$162 0001 / 21036 кв.футов$156.372025-04-03
    206-2$160 0001 / 21036 кв.футов$154.442024-07-16
    411-2$155 0001 / 21036 кв.футов$149.612025-03-18
    305-2$154 9951 / 21036 кв.футов$149.612024-09-25
    508-1$154 9001 / 21036 кв.футов$149.522025-03-31
    205-2$154 9001 / 21036 кв.футов$149.522024-11-06
    609$152 5951 / 21036 кв.футов$147.292025-01-15
    104-2$150 0001 / 21036 кв.футов$144.792025-03-21
    305-3$149 0001 / 21036 кв.футов$143.822025-02-26
    523-E$149 0001 / 1865 кв.футов$172.252025-02-05
    606-2$140 0001 / 1947 кв.футов$147.842025-03-31
    103$139 9001 / 1686 кв.футов$203.942024-05-15
    315-1$135 0001 / 1909 кв.футов$148.512025-03-24
    301-1$133 0001 / 1909 кв.футов$146.312024-04-29
    224-4$130 0001 / 21036 кв.футов$125.482025-02-10

    2 спальные квартиры для продажи в Jade Winds Miami, Miami-Dade

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    309-1$299 0002 / 21674 кв.футов$178.612024-06-13
    114-3$285 0002 / 21674 кв.футов$170.252025-01-18
    716-1$259 0002 / 21315 кв.футов$196.962024-05-31
    129-4$255 0002 / 21633 кв.футов$156.152025-03-28
    811-2$255 0002 / 21315 кв.футов$193.922024-11-05
    102-2$249 0002 / 21674 кв.футов$148.752025-01-07
    211-1$239 9002 / 21315 кв.футов$182.432024-12-09
    418-3$235 0002 / 21317 кв.футов$178.442025-01-23
    628-4$235 0002 / 21317 кв.футов$178.442024-05-29
    717-1$229 0002 / 21315 кв.футов$174.142025-03-20
    202-1$228 0002 / 21317 кв.футов$173.122025-03-24
    111-2$225 0002 / 21317 кв.футов$170.842025-04-09
    315-3$220 0002 / 21674 кв.футов$131.422024-09-16
    213-1$212 0002 / 21674 кв.футов$126.642025-02-11
    412-2$205 0002 / 21674 кв.футов$122.462025-02-26
    225-4$199 9002 / 21317 кв.футов$151.782025-04-08
    503-2$198 9902 / 21062 кв.футов$187.372024-10-24
    203-2$195 0002 / 21315 кв.футов$148.292025-03-01
    519-3$195 0002 / 21317 кв.футов$148.062025-01-25
    106-1$189 9002 / 21036 кв.футов$183.32024-12-01
    626-4$185 0002 / 21317 кв.футов$140.472025-04-05
    428-4$180 0002 / 21317 кв.футов$136.672025-03-11
    206-1$168 7902 / 21036 кв.футов$162.922024-09-30
    611-2$165 0002 / 21315 кв.футов$125.482025-03-21
    209-2$160 0002 / 21315 кв.футов$121.672025-03-19
    414-1$154 9002 / 21674 кв.футов$92.532025-03-29

    3 спальные квартиры для продажи в Jade Winds Miami, Miami-Dade

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    208-1$247 4003 / 21674 кв.футов$147.792025-03-24